 
 
產(chǎn)品概述
本系統(tǒng)將充電樁、充電接口、人機交互界面、通信、計費等部分集成為一個整體,適用于戶外為電動汽車進(jìn)行直流快速充電,具有為電動汽車動力電池,安全、自動充滿電的能力。
充電樁依據(jù)電池管理系統(tǒng)(BMS)提供的數(shù)據(jù),動態(tài)調(diào)節(jié)充電電流或電壓參數(shù),執(zhí)行相應(yīng)的動作,完成智能充電的過程。
	
功能特點
高性能ARM芯片,高效穩(wěn)定
人機交互界面,8寸高亮彩色觸摸屏,人性化設(shè)計
完善的電氣保護功能
高性能價格比,美觀大方,高防護等級(IP54)
智能型以太網(wǎng)通訊功能
無線通信功能
多槍智能輸出
	
技術(shù)指導(dǎo)
| 型號 參數(shù) | XF750/360-Y-2 | XF750/360-Y-4 | 
| 規(guī)格 | 雙槍360KW | 四槍360KW | 
| 充電槍 | 5米(可選配7米、10米) | |
| 充電模式 | 一機兩充 | 一機四充 | 
| 輸入電壓 | 三相五線制,AC380V±20% | |
| 輸入頻率 | 45-65Hz | |
| 輸出電壓 | DC200-750V | |
| 整機效率(滿載) | ≥95% | |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 | |
| 總諧波含量 | ≤5% | |
| 噪聲 | ≤65db | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 通信接口 | 以太網(wǎng)(可拓展3G/4G),CAN/RS485可選 | |
| 顯示屏 | 8寸高亮彩色觸摸屏 | |
| 安全保護 | 過壓保護、欠壓保護、缺相保護、短路保護、模塊內(nèi)部過溫保護、過流保護、充電鏈接異常保護、絕緣檢測保護、電池反接保護等功能 | |
| 急停開關(guān) | 具備 | |
| 防雷 | C級防雷 | |
| 充電功能 | 手動/自動充電,定時、定量、定價充電 | |
| 支付功能 | 刷卡、微信、手機APP | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 滿足GB/T18487-2015 GB/T20234-2015 GB/T27930-2015 | |
| 外形尺寸 | W1400*D900*H2200mm | |

 

